Ergebnisse
Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westfield Megabusa 1.3 | Profi | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() ENGLAND | 15 718 | 20 664 (0) | 03/11/2020 | |
Westfield Megabusa 1.3 | Profi | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() | 15 718 | 20 664 (0) | 03/11/2020 | + |
Westfield Sport | Profi | 1 287 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 10 693 | 12 164 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Profi | 1 287 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 10 693 | 12 164 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Se | 2 736 | 2017 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 22 479
| 13 246 (0) | 07/10/2020 | ||
Westfield Se | 2 736 | 2017 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 22 479
| 13 246 (0) | 07/10/2020 | + | |
Westfield Eleven | Profi | 23 335 | 2004 | - | BENZIN | ![]() ENGLAND | 15 769 | 30 875 (0) | 21/12/2020 | |
Westfield Eleven | Profi | 23 335 | 2004 | - | BENZIN | ![]() | 15 769 | 30 875 (0) | 21/12/2020 | + |
Westfield Sei | Profi | - | 1994 | - | - | ![]() ENGLAND | 8 732 | 13 579 (0) | 15/12/2020 | |
Westfield Sei | Profi | - | 1994 | - | - | ![]() | 8 732 | 13 579 (0) | 15/12/2020 | + |
Westfield Eleven | Profi | 14 484 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 12 389 | 22 213 (0) | 12/12/2019 | |
Westfield Eleven | Profi | 14 484 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 12 389 | 22 213 (0) | 12/12/2019 | + |
Westfield Se | Profi | 9 656 | 1997 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 10 028
| 11 903 (0) | 25/12/2019 | |
Westfield Se | Profi | 9 656 | 1997 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 10 028
| 11 903 (0) | 25/12/2019 | + |
Westfield Sport | Profi | 1 287 | 1998 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 10 693 | 10 374 (0) | 19/12/2020 | |
Westfield Sport | Profi | 1 287 | 1998 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 10 693 | 10 374 (0) | 19/12/2020 | + |
Westfield Sport | Profi | 1 287 | - | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 10 693 | 0 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Profi | 1 287 | - | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 10 693 | 0 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Sport | Profi | 2 897 | 2017 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 30 416 | 23 133 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Profi | 2 897 | 2017 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 30 416 | 23 133 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Eleven | Profi | 4 023 | 2014 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 27 036
| 21 340 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Eleven | Profi | 4 023 | 2014 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 27 036
| 21 340 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Profi | 4 860 | 2009 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 17 459 | 18 224 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Profi | 4 860 | 2009 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 17 459 | 18 224 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Profi | 6 252 | 2013 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 16 895 | 17 305 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Profi | 6 252 | 2013 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 16 895 | 17 305 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Se | 17 703 | 1972 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() ENGLAND | 10 135 | 13 233 (0) | 14/11/2020 | ||
Westfield Se | 17 703 | 1972 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 10 135 | 13 233 (0) | 14/11/2020 | + | |
Westfield Sport | Profi | 27 037 | 1997 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 14 642 | 11 355 (0) | 12/10/2020 | |
Westfield Sport | Profi | 27 037 | 1997 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 14 642 | 11 355 (0) | 12/10/2020 | + |
Westfield Se | Profi | 68 367 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 9 859 | 11 624 (0) | 29/12/2020 | |
Westfield Se | Profi | 68 367 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 9 859 | 11 624 (0) | 29/12/2020 | + |
Westfield Se | Profi | 48 530 | 1988 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 15 800 | 14 014 (0) | 16/04/2020 | |
Westfield Se | Profi | 48 530 | 1988 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 15 800 | 14 014 (0) | 16/04/2020 | + |
Westfield Se | Profi | 16 514 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 19 500 | 15 369 (0) | 27/08/2020 | |
Westfield Se | Profi | 16 514 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 19 500 | 15 369 (0) | 27/08/2020 | + |
Westfield Se | Profi | 1 062 | 1989 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 18 900 | 15 465 (0) | 04/09/2020 | |
Westfield Se | Profi | 1 062 | 1989 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 18 900 | 15 465 (0) | 04/09/2020 | + |
Westfield Se | Profi | 8 885 | 1987 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 19 500 | 15 028 (0) | 05/10/2020 | |
Westfield Se | Profi | 8 885 | 1987 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 19 500 | 15 028 (0) | 05/10/2020 | + |
Westfield Se | Profi | - | 1987 | - | - | ![]() FRANKREICH | 19 500 | 17 133 (0) | 06/10/2020 | |
Westfield Se | Profi | - | 1987 | - | - | ![]() | 19 500 | 17 133 (0) | 06/10/2020 | + |
Westfield Se | Profi | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() FRANKREICH | 19 500 | 15 721 (0) | 29/09/2020 | |
Westfield Se | Profi | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() | 19 500 | 15 721 (0) | 29/09/2020 | + |
Westfield Se | 50 000 | 1991 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 25 000 | 13 961 (0) | 14/12/2020 | ||
Westfield Se | 50 000 | 1991 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 25 000 | 13 961 (0) | 14/12/2020 | + | |
Westfield Fw300 | 27 300 | 2010 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 35 000 | 35 396 (0) | 20/10/2020 | ||
Westfield Fw300 | 27 300 | 2010 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 35 000 | 35 396 (0) | 20/10/2020 | + | |
Westfield Se | Profi | 14 130 | 1989 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 19 900 | 15 465 (0) | 22/11/2020 | |
Westfield Se | Profi | 14 130 | 1989 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 19 900 | 15 465 (0) | 22/11/2020 | + |
WestfieldMegabusa1.3
+15 718 €
WestfieldSport
+10 693 €
10 693 €
1998 westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine convertibleDetails08/01/2021
ENGLAND- BENZIN
- 1 287 Km
- 1992
- SCHALTGETRIEBE
- -
WestfieldSe
+22 479 €
ursprünglicher Preis : 25 070 €
22 479 €
ursprünglicher Preis : 25 070 €
westfield seDetails07/10/2020
ENGLAND- BENZIN
- 2 736 Km
- 2017
- SCHALTGETRIEBE
- EH42
WestfieldEleven
+15 769 €
WestfieldSei
+8 732 €
WestfieldEleven
+12 389 €
WestfieldSe
+10 028 €
ursprünglicher Preis : 11 267 €
10 028 €
ursprünglicher Preis : 11 267 €
westfield 1.6 factory built 1997 6 kDetails25/12/2019
ENGLAND- BENZIN
- 9 656 Km
- 1997
- SCHALTGETRIEBE
- EX9
WestfieldSport
+10 693 €
10 693 €
westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2drDetails19/12/2020
ENGLAND- BENZIN
- 1 287 Km
- 1998
- SCHALTGETRIEBE
- B75
WestfieldSport
+10 693 €
10 693 €
(q) - westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2-doorDetails08/01/2021
ENGLAND- BENZIN
- 1 287 Km
- -
- SCHALTGETRIEBE
- B75
WestfieldSport
+30 416 €
30 416 €
westfield sport 250 ecoboost seiw 2017Details14/11/2020
ENGLAND- BENZIN
- 2 897 Km
- 2017
- SCHALTGETRIEBE
- LE65
WestfieldEleven
+27 036 €
ursprünglicher Preis : 23 655 €
27 036 €
ursprünglicher Preis : 23 655 €
2014 westfield lotus xiDetails14/11/2020
ENGLAND- BENZIN
- 4 023 Km
- 2014
- SCHALTGETRIEBE
- LE65
WestfieldSport
+17 459 €
17 459 €
westfield aerorace seiw blacktop zetec on throttle bodies 2009Details14/11/2020
ENGLAND- BENZIN
- 4 860 Km
- 2009
- SCHALTGETRIEBE
- LE65
WestfieldSport
+16 895 €
16 895 €
fw wide bodied 2.0l blacktop zetec on jenvey throttle bodiesDetails14/11/2020
ENGLAND- BENZIN
- 6 252 Km
- 2013
- SCHALTGETRIEBE
- LE65
WestfieldSe
+10 135 €
WestfieldSport
+14 642 €
14 642 €
westfield sport 1800 zetec twin cam turbo very quick 2drDetails12/10/2020
ENGLAND- BENZIN
- 27 037 Km
- 1997
- SCHALTGETRIEBE
- RG28
WestfieldSe
+9 859 €
9 859 €
westfield se, 2.0l pinto, twin weber carbs, weather gear, great car.Details29/12/2020
ENGLAND- BENZIN
- 68 367 Km
- 1994
- SCHALTGETRIEBE
- -
WestfieldSe
+15 800 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+18 900 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+25 000 €
WestfieldFw300
+35 000 €
35 000 €
westfield fw 300 - 1° mainDetails20/10/2020
FRANKREICH- BENZIN
- 27 300 Km
- 2010
- SCHALTGETRIEBE
- 40530
WestfieldSe
+19 900 €
19 900 €
westfield se super seven roadsterDetails22/11/2020
FRANKREICH- BENZIN
- 14 130 Km
- 1989
- SCHALTGETRIEBE
- 33300