Ergebnisse
Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Profi | 190 216 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Profi | 190 216 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Profi | 219 302 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 885 | 4 742 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Profi | 219 302 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 885 | 4 742 (4) | 06/01/2021 | + |
Mercedes C-klasse C 300 CLASSIC 4MATIC | Profi | 209 215 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes C-klasse C 300 CLASSIC 4MATIC | Profi | 209 215 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Profi | 286 463 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Profi | 286 463 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Profi | 251 256 | 2011 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Profi | 251 256 | 2011 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Profi | 241 402 | 2001 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Profi | 241 402 | 2001 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Profi | 255 886 | 2005 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 622 | 6 822 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Profi | 255 886 | 2005 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 622 | 6 822 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Profi | 207 370 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 3 560 | 3 850 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Profi | 207 370 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 3 560 | 3 850 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v SE | Profi | 254 276 | 2001 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v SE | Profi | 254 276 | 2001 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Profi | 165 762 | 2014 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Profi | 165 762 | 2014 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Profi | 214 043 | 2007 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Profi | 214 043 | 2007 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Profi | 190 101 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Profi | 190 101 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Profi | 241 402 | 2012 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Profi | 241 402 | 2012 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 228 577 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 622 | 5 915 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 228 577 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 622 | 5 915 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Profi | 209 215 | 2007 | - | BENZIN | ![]() USA | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Profi | 209 215 | 2007 | - | BENZIN | ![]() | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 257 495 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 540 | 6 186 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 257 495 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 540 | 6 186 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Profi | 280 026 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Profi | 280 026 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Profi | 245 056 | 2002 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 963 | 4 858 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Profi | 245 056 | 2002 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 963 | 4 858 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 257 495 | 2004 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 257 495 | 2004 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 198 344 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 963 | 6 458 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 198 344 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 963 | 6 458 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 233 553 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 233 553 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Profi | 199 559 | 2010 | Automatisch | HYBRID | ![]() USA | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Profi | 199 559 | 2010 | Automatisch | HYBRID | ![]() | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v LX | Profi | 233 355 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 209 | 5 252 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v LX | Profi | 233 355 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 209 | 5 252 (4) | 06/01/2021 | + |
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 19 869
| 20 807 (5) | 06/01/2021 | ||
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 19 869
| 20 807 (5) | 06/01/2021 | + | |
Smart Fortwo PRIME | Profi | 16 291 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() USA | 10 344
| 10 172 (5) | 03/03/2020 | |
Smart Fortwo PRIME | Profi | 16 291 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() | 10 344
| 10 172 (5) | 03/03/2020 | + |
AudiA3 limousine30 tdiSPORT
+31 880 €
gesponsert31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Details17/04/2019
NIEDERSACHSEN- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- Automatisch
- 26506
HondaAccord
+4 963 €
HondaFitSPORT
+4 885 €
MercedesC-klasseC 300CLASSIC4MATIC
+6 044 €
6 044 €
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDetails06/01/2021
USA- BENZIN
- 209 215 Km
- 2008
- Automatisch
- 20912
HondaCivicEX L
+4 057 €
ToyotaCorollaS
+5 133 €
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 932 €
3 932 €
2001 toyota sequoia limited editionDetails06/01/2021
USA- BENZIN
- 241 402 Km
- 2001
- Automatisch
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+6 622 €
SuzukiXl7
+3 560 €
HondaCr-vSE
+3 229 €
NissanSentraSV
+6 209 €
ToyotaRav4LIMITED EDITION
+6 209 €
ToyotaRav4
+6 167 €
ToyotaSienna
+6 619 €
ToyotaRav4BASE
+6 622 €
ToyotaMatrix
+3 725 €
ToyotaRav4BASE
+6 540 €
HondaPilotEX L
+5 381 €
NissanFrontier
+4 963 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 885 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 963 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 381 €
ToyotaPrius
+5 381 €
HondaCr-vLX
+6 209 €
HummerH2 sut
+19 869 €
ursprünglicher Preis : 26 492 €
19 869 €
ursprünglicher Preis : 26 492 €
sutDetails06/01/2021
USA- BENZIN
- 186 684 Km
- 2006
- Automatisch
- 20901
SmartFortwoPRIME
+10 344 €
ursprünglicher Preis : 12 418 €
10 344 €
ursprünglicher Preis : 12 418 €
2017 smart fortwo electric drive primeDetails03/03/2020
USA- ELEKTRISCH
- 16 291 Km
- 2017
- Automatisch
- 20910
AudiA3 limousine30 tdiSPORT
+31 880 €
gesponsert31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Details17/04/2019
NIEDERSACHSEN- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- Automatisch
- 26506

Gute Angebote
