Ergebnisse
Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lada Niva | Profi | 111 000 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() COLOMBIE | 5 592 | 3 541 (2) | 26/12/2020 | |
Lada Niva | Profi | 111 000 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 5 592 | 3 541 (2) | 26/12/2020 | + |
Lada Niva 4X2 | 699 700 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() COLOMBIE | 1 398 | 0 (0) | 08/01/2021 | ||
Lada Niva 4X2 | 699 700 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 1 398 | 0 (0) | 08/01/2021 | + | |
Lada Niva | 165 000 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() COLOMBIE | 2 796 | 1 729 (2) | 09/01/2021 | ||
Lada Niva | 165 000 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 2 796 | 1 729 (2) | 09/01/2021 | + | |
Lada Niva | 230 000 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() COLOMBIE | 3 728 | 0 (0) | 19/01/2021 | ||
Lada Niva | 230 000 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 3 728 | 0 (0) | 19/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 50 000 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() SPANIEN | 2 000 | 2 152 (2) | 12/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 50 000 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() | 2 000 | 2 152 (2) | 12/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 150 000 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 1 200 | 1 165 (4) | 13/11/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 150 000 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 1 200 | 1 165 (4) | 13/11/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 29 500 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 17 500 | 5 116 (2) | 25/08/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 29 500 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 17 500 | 5 116 (2) | 25/08/2020 | + | |
Lada Niva 1.7 4X4 | 29 750 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 17 800 | 5 115 (2) | 26/08/2020 | ||
Lada Niva 1.7 4X4 | 29 750 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 17 800 | 5 115 (2) | 26/08/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 1 800
| 2 830 (2) | 30/09/2020 | ||
Lada Niva | 10 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 1 800
| 2 830 (2) | 30/09/2020 | + | |
Lada Niva | 95 000 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() SPANIEN | 3 000
| 1 916 (2) | 08/10/2020 | ||
Lada Niva | 95 000 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 3 000
| 1 916 (2) | 08/10/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 2 000 | 1 979 (0) | 14/08/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 2 000 | 1 979 (0) | 14/08/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | - | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() SPANIEN | 1 800
| 0 (0) | 02/12/2020 | ||
Lada Niva | 10 | - | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() | 1 800
| 0 (0) | 02/12/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1997 | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() SPANIEN | 2 500 | 1 066 (0) | 03/09/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1997 | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() | 2 500 | 1 066 (0) | 03/09/2020 | + | |
Lada Niva 1.7 | 95 000 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 2 500 | 3 577 (2) | 03/01/2021 | ||
Lada Niva 1.7 | 95 000 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 2 500 | 3 577 (2) | 03/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 175 000 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() PORTUGAL | 2 950 | 1 851 (2) | 26/09/2019 | ||
Lada Niva 4X4 | 175 000 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | DIESEL | ![]() | 2 950 | 1 851 (2) | 26/09/2019 | + | |
Lada Niva | 49 000 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 3 500
| 2 120 (4) | 12/12/2020 | ||
Lada Niva | 49 000 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 3 500
| 2 120 (4) | 12/12/2020 | + | |
Lada Niva | 100 000 | 1992 | - | BENZIN | ![]() PORTUGAL | 1 500 | 2 328 (2) | 21/12/2020 | ||
Lada Niva | 100 000 | 1992 | - | BENZIN | ![]() | 1 500 | 2 328 (2) | 21/12/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 107 338 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() FRANKREICH | 1 900 | 2 880 (3) | 19/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 107 338 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 1 900 | 2 880 (3) | 19/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 71 912 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 3 500 | 1 769 (2) | 20/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 71 912 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 3 500 | 1 769 (2) | 20/01/2021 | + | |
Lada Niva 1.7 4X4 | 65 827 | 1999 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 1 300 | 2 541 (2) | 21/12/2020 | ||
Lada Niva 1.7 4X4 | 65 827 | 1999 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 1 300 | 2 541 (2) | 21/12/2020 | + | |
Lada Niva | - | 1992 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() SPANIEN | 0 | 2 059 (0) | 20/09/2020 | ||
Lada Niva | - | 1992 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 0 | 2 059 (0) | 20/09/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | - | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 2 800 | 0 (0) | 30/09/2020 | ||
Lada Niva | 10 | - | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 2 800 | 0 (0) | 30/09/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 35 000 | 2010 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 6 000 | 6 011 (2) | 03/12/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 35 000 | 2010 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 6 000 | 6 011 (2) | 03/12/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 97 000 | - | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 2 700 | 0 (0) | 21/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 97 000 | - | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 2 700 | 0 (0) | 21/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 97 000 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SPANIEN | 2 500 | 3 797 (2) | 21/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 97 000 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 2 500 | 3 797 (2) | 21/01/2021 | + |
LadaNiva4X4
+14 910 €
gesponsert14 910 €
9,5 l/100km (komb.),216 g co2/km (komb.)Details06/01/2021
NORDRHEIN-WESTFALEN- BENZIN
- 26 162 Km
- 2018
- SCHALTGETRIEBE
- 42109
LadaNiva
+5 592 €
LadaNiva4X2
+1 398 €
LadaNiva
+2 796 €
LadaNiva
+3 728 €
LadaNiva4X4
+2 000 €
2 000 €
lada niva 1993 precio negociable.Details12/01/2021
SPANIEN- DIESEL
- 50 000 Km
- 1993
- SCHALTGETRIEBE
- 15270
LadaNiva4X4
+1 200 €
LadaNiva4X4
+17 500 €
17 500 €
lada niva todoterreno 81cv manual de 3 puertas 4x4, suv o pickup de segunda mano en la corDetails25/08/2020
SPANIEN- BENZIN
- 29 500 Km
- 2007
- SCHALTGETRIEBE
- 15001
LadaNiva1.74X4
+17 800 €
17 800 €
lada niva vaz 214 1.7i 4x4 forestaDetails26/08/2020
SPANIEN- BENZIN
- 29 750 Km
- 2007
- SCHALTGETRIEBE
- 15570
LadaNiva
+1 800 €
ursprünglicher Preis : 1 700 €
1 800 €
ursprünglicher Preis : 1 700 €
lada - nivaDetails30/09/2020
SPANIEN- BENZIN
- 10 Km
- 1990
- SCHALTGETRIEBE
- 36001
LadaNiva
+3 000 €
ursprünglicher Preis : 3 500 €
3 000 €
ursprünglicher Preis : 3 500 €
lada niva 1994Details08/10/2020
SPANIEN- -
- 95 000 Km
- 1994
- SCHALTGETRIEBE
- 36860
LadaNiva4X4
+2 000 €
LadaNiva
+1 800 €
ursprünglicher Preis : 2 500 €
1 800 €
ursprünglicher Preis : 2 500 €
lada - nivaDetails02/12/2020
SPANIEN- DIESEL
- 10 Km
- -
- SCHALTGETRIEBE
- 27001
LadaNiva4X4
+2 500 €
LadaNiva1.7
+2 500 €
2 500 €
vente lada 1,7 l essence / gplDetails03/01/2021
FRANKREICH- BENZIN
- 95 000 Km
- 2004
- SCHALTGETRIEBE
- 29570
LadaNiva4X4
+2 950 €
2 950 €
lada niva 4x4 1.9 td (90 cv)Details26/09/2019
PORTUGAL- DIESEL
- 175 000 Km
- 1995
- SCHALTGETRIEBE
- 2745-031
LadaNiva
+3 500 €
ursprünglicher Preis : 4 200 €
3 500 €
ursprünglicher Preis : 4 200 €
lada niva 1992Details12/12/2020
SPANIEN- BENZIN
- 49 000 Km
- 1992
- SCHALTGETRIEBE
- 24500
LadaNiva
+1 500 €
1 500 €
lada niva tt 1600cc (só vendo o conjunto)Details21/12/2020
PORTUGAL- BENZIN
- 100 000 Km
- 1992
- -
- 2900-001
LadaNiva4X4
+1 900 €
LadaNiva4X4
+3 500 €
LadaNiva1.74X4
+1 300 €
LadaNiva
+Unb.
LadaNiva
+2 800 €
LadaNiva4X4
+6 000 €
LadaNiva4X4
+2 700 €
LadaNiva4X4
+2 500 €
LadaNiva4X4
+14 910 €
gesponsert14 910 €
9,5 l/100km (komb.),216 g co2/km (komb.)Details06/01/2021
NORDRHEIN-WESTFALEN- BENZIN
- 26 162 Km
- 2018
- SCHALTGETRIEBE
- 42109