Ergebnisse
Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Skyline | Profi | 196 340 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 13 163 | 16 276 (3) | 23/01/2021 | |
Nissan Skyline | Profi | 196 340 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 13 163 | 16 276 (3) | 23/01/2021 | + |
Nissan Skyline | Profi | 165 906 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 22 270
| 20 106 (3) | 20/08/2020 | |
Nissan Skyline | Profi | 165 906 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 22 270
| 20 106 (3) | 20/08/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 80 786 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 43 795 | 40 002 (2) | 13/10/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 80 786 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 43 795 | 40 002 (2) | 13/10/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Profi | 80 786 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 43 795 | 39 534 (2) | 20/10/2020 | |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Profi | 80 786 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 43 795 | 39 534 (2) | 20/10/2020 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 73 438 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 23 926 | 34 981 (2) | 12/11/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 73 438 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 23 926 | 34 981 (2) | 12/11/2020 | + |
Nissan Skyline | Profi | 66 253 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 40 534 | 34 288 (4) | 05/12/2020 | |
Nissan Skyline | Profi | 66 253 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 40 534 | 34 288 (4) | 05/12/2020 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 68 676 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 24 789 | 23 698 (2) | 24/12/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 68 676 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 24 789 | 23 698 (2) | 24/12/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Profi | 71 762 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 37 950 | 44 382 (0) | 05/01/2021 | |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Profi | 71 762 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 37 950 | 44 382 (0) | 05/01/2021 | + |
Nissan Skyline | Profi | 117 197 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 43 704 | 28 364 (4) | 05/01/2021 | |
Nissan Skyline | Profi | 117 197 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 43 704 | 28 364 (4) | 05/01/2021 | + |
Nissan Skyline 2.0 | Profi | 87 159 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 20 642 | 31 088 (2) | 13/01/2021 | |
Nissan Skyline 2.0 | Profi | 87 159 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 20 642 | 31 088 (2) | 13/01/2021 | + |
Nissan Skyline | Profi | 72 420 | 1999 | - | - | ![]() USA | 114 662 | 68 801 (0) | 08/06/2020 | |
Nissan Skyline | Profi | 72 420 | 1999 | - | - | ![]() | 114 662 | 68 801 (0) | 08/06/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 131 966 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 19 869
| 27 855 (2) | 03/04/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 131 966 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 19 869
| 27 855 (2) | 03/04/2020 | + |
Nissan Skyline | 117 000 | 1996 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() KANADA | 10 791 | 10 049 (3) | 25/01/2021 | ||
Nissan Skyline | 117 000 | 1996 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 10 791 | 10 049 (3) | 25/01/2021 | + | |
Nissan Skyline | 140 000 | 1991 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() KANADA | 14 686 | 23 732 (3) | 23/01/2021 | ||
Nissan Skyline | 140 000 | 1991 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 14 686 | 23 732 (3) | 23/01/2021 | + | |
Nissan Skyline X | Profi | 46 765 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() KANADA | 19 154 | 16 729 (2) | 22/04/2020 | |
Nissan Skyline X | Profi | 46 765 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 19 154 | 16 729 (2) | 22/04/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 111 045 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 39 325 | 37 044 (4) | 25/10/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 111 045 | 1992 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 39 325 | 37 044 (4) | 25/10/2020 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 118 432 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 22 352 | 21 582 (3) | 12/08/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 118 432 | 1993 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 22 352 | 21 582 (3) | 12/08/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r 2.6 | Profi | 71 762 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 37 950 | 44 382 (0) | 12/08/2020 | |
Nissan Skyline Gt r 2.6 | Profi | 71 762 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 37 950 | 44 382 (0) | 12/08/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 66 253 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 40 534 | 38 933 (2) | 03/12/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 66 253 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 40 534 | 38 933 (2) | 03/12/2020 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 58 955 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 18 165 | 31 829 (2) | 08/12/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Profi | 58 955 | 1994 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 18 165 | 31 829 (2) | 08/12/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 117 197 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 43 704 | 37 077 (2) | 01/01/2021 | |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 117 197 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 43 704 | 37 077 (2) | 01/01/2021 | + |
Nissan Skyline Gt r | 36 000 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() KANADA | 9 578 | 17 308 (3) | 19/01/2021 | ||
Nissan Skyline Gt r | 36 000 | 1990 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 9 578 | 17 308 (3) | 19/01/2021 | + | |
Nissan Skyline | Profi | 154 497 | 1991 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 20 283
| 26 294 (2) | 29/08/2020 | |
Nissan Skyline | Profi | 154 497 | 1991 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 20 283
| 26 294 (2) | 29/08/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 306 823 | 1995 | - | BENZIN | ![]() USA | 41 390 | 36 539 (0) | 24/11/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 306 823 | 1995 | - | BENZIN | ![]() | 41 390 | 36 539 (0) | 24/11/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 104 760 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 42 218 | 39 256 (2) | 24/11/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Profi | 104 760 | 1995 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 42 218 | 39 256 (2) | 24/11/2020 | + |
NissanSkyline
+13 163 €
NissanSkyline
+22 270 €
ursprünglicher Preis : 24 753 €
22 270 €
ursprünglicher Preis : 24 753 €
for sale: 1994 nissan skyline in pittsburgh, pennsylvaniaDetails20/08/2020
USA- -
- 165 906 Km
- 1994
- SCHALTGETRIEBE
- 15238
NissanSkylineGt r
+43 795 €
NissanSkylineGt rCOLLECTION
+43 795 €
43 795 €
for sale: 1995 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetails20/10/2020
USA- -
- 80 786 Km
- 1995
- SCHALTGETRIEBE
- 24073
NissanSkyline2.5
+23 926 €
NissanSkyline
+40 534 €
40 534 €
for sale: 1995 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetails05/12/2020
USA- -
- 66 253 Km
- 1995
- SCHALTGETRIEBE
- 24073
NissanSkyline2.5
+24 789 €
NissanSkylineGt rCOLLECTION
+37 950 €
37 950 €
for sale: 1994 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetails05/01/2021
USA- -
- 71 762 Km
- 1994
- SCHALTGETRIEBE
- 24073
NissanSkyline
+43 704 €
43 704 €
for sale: 1995 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetails05/01/2021
USA- -
- 117 197 Km
- 1995
- SCHALTGETRIEBE
- 24073
NissanSkyline2.0
+20 642 €
NissanSkyline
+114 662 €
114 662 €
for sale: 1999 nissan skyline in raleigh, north carolinaDetails08/06/2020
USA- -
- 72 420 Km
- 1999
- -
- 27606
NissanSkylineGt r
+19 869 €
ursprünglicher Preis : 14 365 €
19 869 €
ursprünglicher Preis : 14 365 €
1992 nissan skylineDetails03/04/2020
USA- -
- 131 966 Km
- 1992
- SCHALTGETRIEBE
- 06795
NissanSkyline
+10 791 €
10 791 €
r33 nissan skyline gtst type m | cars & trucks | st. catharines | kijijiDetails25/01/2021
KANADA- -
- 117 000 Km
- 1996
- SCHALTGETRIEBE
- L2E
NissanSkyline
+14 686 €
14 686 €
1991 nissan skyline gtst | cars & trucks | hamilton | kijijiDetails23/01/2021
KANADA- BENZIN
- 140 000 Km
- 1991
- SCHALTGETRIEBE
- L3M
NissanSkylineX
+19 154 €
19 154 €
véhicule nissan skyline 1993 usagé à vendre à x, | 13192615 | auto123Details22/04/2020
KANADA- -
- 46 765 Km
- 1993
- SCHALTGETRIEBE
- L4K
NissanSkylineGt r
+39 325 €
NissanSkyline2.5
+22 352 €
NissanSkylineGt r2.6
+37 950 €
NissanSkylineGt r
+40 534 €
NissanSkyline2.5
+18 165 €
NissanSkylineGt r
+43 704 €
NissanSkylineGt r
+9 578 €
9 578 €
skyline gtr | cars & trucks | longueuil / south shore | kijijiDetails19/01/2021
KANADA- -
- 36 000 Km
- 1990
- SCHALTGETRIEBE
- G0S
NissanSkyline
+20 283 €
ursprünglicher Preis : 24 422 €
20 283 €
ursprünglicher Preis : 24 422 €
1991 nissan skylineDetails29/08/2020
USA- -
- 154 497 Km
- 1991
- SCHALTGETRIEBE
- 32534
NissanSkylineGt r
+41 390 €
NissanSkylineGt r
+42 218 €