Ergebnisse
Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda S2000 | Profi | 184 745 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 13 245
| 14 799 (4) | 26/09/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 184 745 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 13 245
| 14 799 (4) | 26/09/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 144 659 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 16 554 | 15 596 (5) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 | Profi | 144 659 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 16 554 | 15 596 (5) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Profi | 42 648 | 2008 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 49 632
| 31 747 (4) | 27/12/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Profi | 42 648 | 2008 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 49 632
| 31 747 (4) | 27/12/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 199 287 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 14 901 | 15 272 (4) | 30/09/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 199 287 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 14 901 | 15 272 (4) | 30/09/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 26 736 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 33 115
| 28 900 (4) | 24/09/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 26 736 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 33 115
| 28 900 (4) | 24/09/2020 | + |
Honda S2000 2.2 | Profi | 26 736 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 33 115 | 27 911 (4) | 17/11/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Profi | 26 736 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 33 115 | 27 911 (4) | 17/11/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 159 291 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 16 144 | 14 514 (5) | 01/01/2021 | |
Honda S2000 | Profi | 159 291 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 16 144 | 14 514 (5) | 01/01/2021 | + |
Honda S2000 | Profi | 189 495 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 16 554 | 14 383 (5) | 24/01/2021 | |
Honda S2000 | Profi | 189 495 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 16 554 | 14 383 (5) | 24/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Profi | 50 554 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 24 754 | 23 833 (4) | 23/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Profi | 50 554 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 24 754 | 23 833 (4) | 23/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Profi | 168 498 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 15 312 | 15 666 (4) | 21/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Profi | 168 498 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 15 312 | 15 666 (4) | 21/01/2021 | + |
Honda S2000 | Profi | 168 498 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 15 312 | 15 994 (4) | 22/01/2021 | |
Honda S2000 | Profi | 168 498 | 2005 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 15 312 | 15 994 (4) | 22/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Profi | 93 484 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 20 693 | 20 729 (4) | 16/10/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Profi | 93 484 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 20 693 | 20 729 (4) | 16/10/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 68 780 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 20 473 | 22 257 (4) | 05/12/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 68 780 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 20 473 | 22 257 (4) | 05/12/2020 | + |
Honda S2000 2.2 | Profi | 63 143 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 25 582 | 24 420 (4) | 23/01/2021 | |
Honda S2000 2.2 | Profi | 63 143 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 25 582 | 24 420 (4) | 23/01/2021 | + |
Honda S2000 | Profi | 133 455 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 16 554 | 18 161 (4) | 28/10/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 133 455 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 16 554 | 18 161 (4) | 28/10/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 148 085 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 14 898 | 15 467 (5) | 25/11/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 148 085 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 14 898 | 15 467 (5) | 25/11/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 188 063 | 2006 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 16 554 | 14 991 (4) | 23/12/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 188 063 | 2006 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 16 554 | 14 991 (4) | 23/12/2020 | + |
Honda S2000 | Profi | 118 464 | 2008 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 23 162
| 26 238 (4) | 02/01/2021 | |
Honda S2000 | Profi | 118 464 | 2008 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 23 162
| 26 238 (4) | 02/01/2021 | + |
Honda S2000 | Profi | 202 190 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 14 898 | 11 843 (3) | 15/01/2021 | |
Honda S2000 | Profi | 202 190 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 14 898 | 11 843 (3) | 15/01/2021 | + |
Honda S2000 | Profi | 140 388 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 16 554 | 18 857 (5) | 25/01/2021 | |
Honda S2000 | Profi | 140 388 | 2007 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 16 554 | 18 857 (5) | 25/01/2021 | + |
Honda S2000 | Profi | 58 609 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 24 812
| 22 717 (4) | 31/08/2020 | |
Honda S2000 | Profi | 58 609 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 24 812
| 22 717 (4) | 31/08/2020 | + |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Profi | 163 133 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 15 481 | 13 945 (3) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Profi | 163 133 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 15 481 | 13 945 (3) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 15 315 | 15 623 (4) | 12/01/2021 | ||
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 15 315 | 15 623 (4) | 12/01/2021 | + | |
Honda S2000 | Profi | 14 169 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 37 172 | 27 817 (4) | 15/05/2019 | |
Honda S2000 | Profi | 14 169 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() | 37 172 | 27 817 (4) | 15/05/2019 | + |
Honda S2000 2.0 | Profi | 14 169 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() USA | 37 172 | 28 492 (4) | 17/05/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Profi | 14 169 | 2001 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() | 37 172 | 28 492 (4) | 17/05/2019 | + |
HondaS2000
+13 245 €
ursprünglicher Preis : 14 069 €
13 245 €
ursprünglicher Preis : 14 069 €
2007 honda s2000Details26/09/2020
USA- BENZIN
- 184 745 Km
- 2007
- SCHALTGETRIEBE
- 20175
HondaS2000
+16 554 €
HondaS20002.2
+49 632 €
ursprünglicher Preis : 53 771 €
49 632 €
ursprünglicher Preis : 53 771 €
2008 honda s2000 cr w/ac and audio 2dr convertibleDetails27/12/2020
USA- BENZIN
- 42 648 Km
- 2008
- SCHALTGETRIEBE
- 22153
HondaS2000
+14 901 €
HondaS2000
+33 115 €
ursprünglicher Preis : 31 459 €
33 115 €
ursprünglicher Preis : 31 459 €
2007 honda s2000Details24/09/2020
USA- BENZIN
- 26 736 Km
- 2007
- SCHALTGETRIEBE
- 22554
HondaS20002.2
+33 115 €
HondaS2000
+16 144 €
HondaS2000
+16 554 €
HondaS20002.2
+24 754 €
HondaS20002.2
+15 312 €
HondaS2000
+15 312 €
HondaS20002.2
+20 693 €
HondaS2000
+20 473 €
HondaS20002.2
+25 582 €
HondaS2000
+16 554 €
HondaS2000
+14 898 €
HondaS2000
+16 554 €
HondaS2000
+23 162 €
ursprünglicher Preis : 25 632 €
23 162 €
ursprünglicher Preis : 25 632 €
2008 honda s2000 baseDetails02/01/2021
USA- BENZIN
- 118 464 Km
- 2008
- SCHALTGETRIEBE
- 18360
HondaS2000
+14 898 €
HondaS2000
+16 554 €
HondaS2000
+24 812 €
ursprünglicher Preis : 22 280 €
24 812 €
ursprünglicher Preis : 22 280 €
2001 honda s2000Details31/08/2020
USA- BENZIN
- 58 609 Km
- 2001
- SCHALTGETRIEBE
- 07036
HondaS20002.0PREMIUM
+15 481 €
HondaS2000
+15 315 €
HondaS2000
+37 172 €
HondaS20002.0
+37 172 €