Ergebnisse
Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Profi | 190 216 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 941 | 6 128 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Profi | 190 216 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 941 | 6 128 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic | Profi | 214 043 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 533 | 4 634 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic | Profi | 214 043 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 533 | 4 634 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Profi | 219 302 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 533
| 4 574 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Profi | 219 302 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 533
| 4 574 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Profi | 286 463 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 039 | 4 058 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Profi | 286 463 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 039 | 4 058 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Profi | 251 256 | 2011 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 5 110 | 5 317 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Profi | 251 256 | 2011 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 5 110 | 5 317 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Profi | 241 402 | 2001 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 3 915 | 4 392 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Profi | 241 402 | 2001 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 3 915 | 4 392 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Profi | 207 370 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 3 544 | 4 012 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Profi | 207 370 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 3 544 | 4 012 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Profi | 165 762 | 2014 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 182 | 5 815 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Profi | 165 762 | 2014 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 182 | 5 815 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Profi | 190 101 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 140 | 5 822 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Profi | 190 101 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 140 | 5 822 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Profi | 241 402 | 2012 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 590 | 8 031 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Profi | 241 402 | 2012 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 590 | 8 031 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Camry | Profi | 178 637 | 2008 | Automatisch | HYBRID | ![]() USA | 4 945 | 5 595 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Camry | Profi | 178 637 | 2008 | Automatisch | HYBRID | ![]() | 4 945 | 5 595 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 228 577 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 593 | 5 909 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 228 577 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 593 | 5 909 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Profi | 209 215 | 2007 | - | BENZIN | ![]() USA | 3 709 | 3 979 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Profi | 209 215 | 2007 | - | BENZIN | ![]() | 3 709 | 3 979 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 257 495 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 511 | 6 108 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Profi | 257 495 | 2010 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 511 | 6 108 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Profi | 280 026 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 5 358 | 4 257 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Profi | 280 026 | 2006 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 5 358 | 4 257 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Profi | 245 056 | 2002 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 941 | 4 828 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Profi | 245 056 | 2002 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 941 | 4 828 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 257 495 | 2004 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 863 | 3 713 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 257 495 | 2004 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 863 | 3 713 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 198 344 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 4 941 | 6 432 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 198 344 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 4 941 | 6 432 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 233 553 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 5 358 | 5 293 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 233 553 | 2009 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 5 358 | 5 293 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Profi | 199 559 | 2010 | Automatisch | HYBRID | ![]() USA | 5 358 | 5 871 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Profi | 199 559 | 2010 | Automatisch | HYBRID | ![]() | 5 358 | 5 871 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 225 308 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 5 358 | 5 326 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Profi | 225 308 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 5 358 | 5 326 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v LX | Profi | 233 355 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() USA | 6 182 | 5 126 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v LX | Profi | 233 355 | 2008 | Automatisch | BENZIN | ![]() | 6 182 | 5 126 (4) | 06/01/2021 | + |
Smart Fortwo PRIME | Profi | 16 291 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() USA | 10 299
| 9 565 (5) | 03/03/2020 | |
Smart Fortwo PRIME | Profi | 16 291 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() | 10 299
| 9 565 (5) | 03/03/2020 | + |
Mercedes B-klasse B 250e CLASSIC | Profi | 14 853 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() USA | 15 656
| 13 885 (4) | 04/08/2020 | |
Mercedes B-klasse B 250e CLASSIC | Profi | 14 853 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() | 15 656
| 13 885 (4) | 04/08/2020 | + |
Mercedes B-klasse B 250e FUN | Profi | 14 853 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() USA | 15 656
| 14 419 (4) | 05/08/2020 | |
Mercedes B-klasse B 250e FUN | Profi | 14 853 | 2017 | Automatisch | ELEKTRISCH | ![]() | 15 656
| 14 419 (4) | 05/08/2020 | + |
AudiA3 limousine30 tdiSPORT
+31 880 €
gesponsert31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Details17/04/2019
NIEDERSACHSEN- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- Automatisch
- 26506
HondaAccord
+4 941 €
HondaCivic
+4 533 €
HondaFitSPORT
+4 533 €
ursprünglicher Preis : 4 862 €
4 533 €
ursprünglicher Preis : 4 862 €
2010 honda fit sportDetails06/01/2021
USA- BENZIN
- 219 302 Km
- 2010
- Automatisch
- 20912
HondaCivicEX L
+4 039 €
ToyotaCorollaS
+5 110 €
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 915 €
3 915 €
2001 toyota sequoia limited editionDetails06/01/2021
USA- BENZIN
- 241 402 Km
- 2001
- Automatisch
- 20912
SuzukiXl7
+3 544 €
NissanSentraSV
+6 182 €
ToyotaRav4
+6 140 €
ToyotaSienna
+6 590 €
ToyotaCamry
+4 945 €
ToyotaRav4BASE
+6 593 €
ToyotaMatrix
+3 709 €
ToyotaRav4BASE
+6 511 €
HondaPilotEX L
+5 358 €
NissanFrontier
+4 941 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 863 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 941 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 358 €
ToyotaPrius
+5 358 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 358 €
HondaCr-vLX
+6 182 €
SmartFortwoPRIME
+10 299 €
ursprünglicher Preis : 12 363 €
10 299 €
ursprünglicher Preis : 12 363 €
2017 smart fortwo electric drive primeDetails03/03/2020
USA- ELEKTRISCH
- 16 291 Km
- 2017
- Automatisch
- 20910
MercedesB-klasseB 250eCLASSIC
+15 656 €
ursprünglicher Preis : 17 304 €
15 656 €
ursprünglicher Preis : 17 304 €
2017 mercedes-benz b-class electric driveDetails04/08/2020
USA- ELEKTRISCH
- 14 853 Km
- 2017
- Automatisch
- 20910
MercedesB-klasseB 250eFUN
+15 656 €
ursprünglicher Preis : 17 304 €
15 656 €
ursprünglicher Preis : 17 304 €
b 250eDetails05/08/2020
USA- ELEKTRISCH
- 14 853 Km
- 2017
- Automatisch
- 20910
AudiA3 limousine30 tdiSPORT
+31 880 €
gesponsert31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Details17/04/2019
NIEDERSACHSEN- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- Automatisch
- 26506

Gute Angebote
