| Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmc Cc kw | 100 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 9 500 | 8 837 (3) | 02/10/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 134 567 | 1975 | - | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 6 000 | 6 171 (3) | 21/08/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 10 000 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 9 800 | 8 670 (3) | 26/09/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 100 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 4 900 | 8 837 (3) | 17/10/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 120 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 4 800 | 8 428 (3) | 18/10/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 9 000 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 13 000
| 8 303 (3) | 22/04/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 9 328 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 8 500 | 8 681 (3) | 29/08/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 40 000 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 8 500 | 11 640 (0) | 30/08/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 10 | 1960 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 6 500 | 8 839 (3) | 23/09/2019 | ||
| Gmc Cc kw | Profi | 99 999 | 1942 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() BADEN-WURTTEMBERG 77731 | 9 500
| 9 713 (0) | 28/04/2019 | |
| Gmc Cc kw | 7 990 | 1944 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() NIEDERLANDE | 29 500 | 12 930 (0) | 09/07/2019 | ||
| Gmc Cc kw | 50 000 | 1942 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() SACHSEN-ANHALT 38899 | 16 000 | 9 713 (0) | 23/09/2019 | ||
| Gmc Cc kw | Profi | 4 184 | 1945 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() USA | 20 663 | 0 (0) | 04/05/2019 |
13 000 €
ursprünglicher Preis : 14 000 €
gmc type cckw 353 de 1944Details22/04/2019
FRANKREICH- BENZIN
- 9 000 Km
- 1960
- SCHALTGETRIEBE
- 15200
9 500 €
ursprünglicher Preis : 11 500 €
gmc cckw 6x6Details28/04/2019
BADEN-WURTTEMBERG- BENZIN
- 99 999 Km
- 1942
- SCHALTGETRIEBE
- 77731
16 000 €
gmc gmc cckw bj 1942Details23/09/2019
SACHSEN-ANHALT- BENZIN
- 50 000 Km
- 1942
- SCHALTGETRIEBE
- 38899



FR
EN
US
EU
UK
IT
MA
CH 






ES
PT