| Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas Glass v8 | Profi | 3 000 | 1967 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() FRANKREICH | 92 700 | 114 945 (0) | 05/09/2019 | |
| Glas Goggomobil t250 | Profi | 34 769 | 1964 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() BADEN-WURTTEMBERG 79194 | 12 500 | 5 925 (0) | 30/01/2019 | |
| Glas Goggomobil dart | Profi | 16 894 | - | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() NIEDERLANDE | 39 500 | 0 (0) | 29/03/2018 | |
| Glas Goggomobil t250 | 60 000 | 1964 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() BAYERN 85570 | 5 900 | 6 189 (0) | 16/10/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | Profi | 55 547 | 1963 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() DEUTSCHLAND | 13 800 | 11 010 (0) | 30/07/2019 | |
| Glas Goggomobil t250 | - | 1964 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() DEUTSCHLAND | 5 900 | 7 852 (0) | 08/10/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | 42 888 | 1967 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() BERLIN 12347 | 9 500 | 8 436 (0) | 07/09/2019 | ||
| Glas Goggomobil ts250 | 67 000 | 1966 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() POLEN | 6 510 | 11 592 (0) | 26/08/2019 |
12 500 €
andere glas goggo coupe 250Details30/01/2019
BADEN-WURTTEMBERG- BENZIN
- 34 769 Km
- 1964
- SCHALTGETRIEBE
- 79194
39 500 €
goggomobil dart 400 (bj 1960)Details29/03/2018
NIEDERLANDE- BENZIN
- 16 894 Km
- -
- SCHALTGETRIEBE
- 7060
5 900 €
andere goggomobil 250 ts oldtimer limousineDetails16/10/2019
BAYERN- -
- 60 000 Km
- 1964
- SCHALTGETRIEBE
- 85570
9 500 €
glas goggomobil goggo coupe ts 250 1. hd im ausnahmezustandDetails07/09/2019
BERLIN- BENZIN
- 42 888 Km
- 1967
- SCHALTGETRIEBE
- 12347
6 510 €
sport cupe goggomobil ts250 na licencji bmw- jedyny w polsceDetails26/08/2019
POLEN- BENZIN
- 67 000 Km
- 1966
- SCHALTGETRIEBE
- -



FR
EN
US
EU
FR
UK
IT
MA
CH 





ES
PT