| Beschreibung | Profi | KM | Jahr | Getriebe | Kraftstoff | Lage | Preis (€) | Marktpreis (€) | Erscheinungs datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginetta G15 | Profi | 154 497 | 1972 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ENGLAND | 0 | 15 251 (0) | 17/07/2018 | |
| Ginetta G15 | Profi | 154 497 | 1972 | SCHALTGETRIEBE | - | ![]() ENGLAND | 11 284
| 15 251 (0) | 29/07/2018 | |
| Ginetta G15 | 3 500 | 1969 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() BADEN-WURTTEMBERG 88260 | 14 800 | 17 266 (0) | 30/09/2019 | ||
| Ginetta G15 | Profi | 55 252 | - | - | BENZIN | ![]() NIEDERLANDE | 17 900 | 14 614 (0) | 10/04/2019 | |
| Ginetta G15 | Profi | 55 252 | 1972 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() NIEDERLANDE | 17 900 | 15 251 (0) | 18/09/2019 | |
| Ginetta G15 | Profi | 34 332 | 1972 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() NIEDERLANDE | 17 900 | 15 251 (0) | 24/09/2019 | |
| Ginetta G15 | Profi | 33 000 | 1972 | SCHALTGETRIEBE | BENZIN | ![]() ÖSTERREICH | 22 900 | 15 251 (0) | 11/12/2018 |
11 284 €
ursprünglicher Preis : 11 854 €
1972 ginetta g15Details29/07/2018
ENGLAND- -
- 154 497 Km
- 1972
- SCHALTGETRIEBE
- BB1
14 800 €
andere ginetta g15, h-kennz., äußerst selten in dt.Details30/09/2019
BADEN-WURTTEMBERG- BENZIN
- 3 500 Km
- 1969
- SCHALTGETRIEBE
- 88260
17 900 €
ginetta g15 - hillman imp 998ccDetails18/09/2019
NIEDERLANDE- BENZIN
- 55 252 Km
- 1972
- SCHALTGETRIEBE
- 9350
17 900 €
ginetta g15 hillman imp 998ccDetails24/09/2019
NIEDERLANDE- BENZIN
- 34 332 Km
- 1972
- SCHALTGETRIEBE
- 9350
22 900 €
ginetta g15 sportwagen / coupéDetails11/12/2018
ÖSTERREICH- BENZIN
- 33 000 Km
- 1972
- SCHALTGETRIEBE
- 2531



FR
EN
US
EU
FR
IT
MA
CH 




ES
PT